Company profile
A company name: | Meikodo Co., Ltd. |
Founding: | April, 1949 |
Establishment: | June, 1951 |
A representative: | Ryutaro Kawaguchi |
Capital: | 24 million yen |
A yearly turnover: | 914 million yen (March, 2015 period) |
The settling day: | March 31 |
A trademark: | CROWN FOX |
Business outline: | Pin, special needle production Wire and metal processing Production Electricity, low current parts processing Molding Products Design mold Design various automatic machines |
An office: | ■Head office 〒735-8555 4-1-36, Osu, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan TEL: +81-82-581-2400 FAX: +81-82-581-2406 TEL: +81-82-581-2400 FAX: +81-82-581-2406 ■MEIKODO (Shanghai) trading company Postal Code: 200336 Room 2627A, 26F, No. 83 Loushanguan Road, Changning District, Shanghai, China ■JIANGYIN MEIKODO HARD TOOLS CO., LTD. Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu Province, China |
